学校安全隐患排查登记表 | ||||||||
学校: 灵璧师范学校 填表日期: 2024.2.29 | ||||||||
序号 | 部位 | 排查日期 | 安全隐患内容 | 风险级别 | 整改完成时限 (年 月 日) | 整改措施及完成情况 | 整改责任人 | 备 注(隐患排除销号×) |
1 | 老校区 | 2月20日 | 部分监控损坏 | Ⅲ | 2月29日 | 维修更换 | 马凯 | × |
2 | 老校区 | 2月20日 | 部分灭火器过期 | Ⅲ | 2月29日 | 维修更换 | 马凯 | × |
3 | 新校区 | 1月10日 | 宿舍消防通道关闭 | Ⅲ | 2月10日 | 换门禁 | 赵国树 | × |
4 | 老校区 | 2月25日 | 悦知楼前棚被雪压塌 | Ⅲ | 2月29日 | 清除 | 赵国树 | × |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
负责人: 填表人: 联系电话: | ||||||||
备注:安全风险级别分别四级:一级(填写Ⅰ)极其危险,不能继续作业; 二级 (填写Ⅱ)高度危险,要立即整改; 三级( 填写Ⅲ) 显著危险,需要整改; 四级(填写Ⅳ)一般危险,需要注意; |
学校安全隐患排查登记表 | ||||||||
学校: 灵璧师范学校 填表日期: 2024.5.6 | ||||||||
序号 | 部位 | 排查日期 | 安全隐患内容 | 风险级别 | 整改完成时限 (年 月 日) | 整改措施及完成情况 | 整改责任人 | 备 注(隐患排除销号×) |
1 | 4月2日 | 学生头盔佩戴、骑车带人等情况 | Ⅲ | 长期 | 检查督促 | 马凯 | ||
2 | 老校区 | 4月9日 | 宣传栏橱窗掉落 | Ⅲ | 4月20日 | 维修更换 | 赵国树 | × |
3 | 老校区 | 4月10日 | 砺志楼后大卫生间二楼女厕北洗手池损毁 | Ⅲ | 4月20日 | 维修更换 | 赵国树 | × |
4 | 新校区 | 4月17日 | 食堂提前售饭给学生 | Ⅲ | 4月20日 | 联系整改 | 赵国树 | × |
5 | 老校区 | 4月20日 | 悦知楼南侧因棚蹋压坏空调外机损坏 | Ⅲ | 4月30日 | 维修更换 | 赵国树 | × |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
负责人: 填表人: 联系电话: | ||||||||
备注:安全风险级别分别四级:一级(填写Ⅰ)极其危险,不能继续作业; 二级 (填写Ⅱ)高度危险,要立即整改; 三级( 填写Ⅲ) 显著危险,需要整改; 四级(填写Ⅳ)一般危险,需要注意; |
学校安全隐患排查登记表 | ||||||||
学校: 灵璧师范学校 填表日期: 2024.5.27 | ||||||||
序号 | 部位 | 排查日期 | 安全隐患内容 | 风险级别 | 整改完成时限 (年 月 日) | 整改措施及完成情况 | 整改责任人 | 备 注(隐患排除销号×) |
1 | 新校区 | 5月6日 | 艺术楼前管道漏水,地下管道损坏 | Ⅲ | 5月20日 | 维修更换 | 赵国树 | × |
2 | 老校区 | 5月8日 | 悦知楼大门把手断裂 | Ⅲ | 5月15日 | 维修更换 | 赵国树 | × |
3 | 新校区 | 5月16日 | 体育馆北门门上有一块玻璃碎裂,需要更换 | Ⅲ | 5月20日 | 维修更换 | 赵国树 | × |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
负责人: 填表人: 联系电话: | ||||||||
备注:安全风险级别分别四级:一级(填写Ⅰ)极其危险,不能继续作业; 二级 (填写Ⅱ)高度危险,要立即整改; 三级( 填写Ⅲ) 显著危险,需要整改; 四级(填写Ⅳ)一般危险,需要注意; |